Organisatie
Wanneer u het Bestuur van S.V. Kampong wilt mailen, dan kan dat via
Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Federatie Management
Het dagelijkse management van de Federatie wordt beheerd door Nico
Kooij. 
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur is hij bereikbaar op het kantoor. Daarnaast zal hij ook nog
aanwezig zijn, maar dit zijn de vaste uren dat hij er altijd zal zijn
(uitzonderingen natuurlijk daargelaten).
Federatie Manager Nico Kooij
Telefoon federatiekantoor 030 -254 02 22
06 - 42 68 28 77
Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Accommodatiebeheerders
Peter Roethof 06 - 186 792 25
Kees Joor 06 - 295 682 24
Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Vertrouwenspersoon
Irene Willemsen
Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Verenigingsbesturen / ledenadministraties
Zie de afzonderlijke sites van de 6 sporten (klik op één van de bovenstaande ballen)
| Ereleden | ||||
| Naam | Voorletter(s) | Voornaam | Tussen voegsel | Van afdeling |
| Cornelis | W.F. | Willem | algemeen/hockey | |
| Beerman-van Reeven | I. | Ingrid | hockey | |
| Boven | D.J.W. | Dick | van | algemeen/hockey |
| Brauckmann | D.J. | Dirk | algemeen | |
| Bruijne | J.C. | Joop | de | algemeen/voetbal/cricket |
| Buré | W.F. | Fred | voetbal/cricket | |
| Cantrell | P. | Peter | cricket | |
| Créton | H.A. | Hans | voetbal | |
| Hagen | J.W.H. | Jan | algemeen | |
| Hek | T.H. | Tom | van ´t | hockey |
| Hoof | H.C.A.M. | Henk | van | algemeen |
| Jebbink | I.M. | Imbert | algemeen | |
| Keulen | R. | Ruud | algemeen | |
| Kooij | N.A.M. | Nico | hockey | |
| Lambregts-Schuckink Kool | D.F. | Dora | algemeen/hockey | |
| Litjens | P.T.M. | Paul | hockey | |
| Naeff | A. | Arnaud | hockey/algemeen | |
| Pavert | H.J.A. | Huub | van de | voetbal |
| Remmert-Gijse | C.M. | Carla | tennis | |
| Rooij | E. | Ellen | van | tennis / squash |
| Schneemann | F.P. | Floris | voetbal | |
| Scholtens | W.H. | Wouter | hockey/wedstrijdsecretaris | |
| Schutte-Wttewaall | L.F. | Fenneke | tennis/hockey | |
| Taselaar | N. | Klaas | algemeen/voetbal | |
| Veen-Witteveen | L. | Lien | hockey | |
| Verheyen | Ch.H.J.M. | Charles | cricket/algemeen | |
| Waal | W.P.M. | Walter | de | hockey |
