Instituut Blankenstein

Jeu de Boules

maandag 26 juli 2010

Contactgegevens

Secrétariat SV Kampong Jeu de Boules:Wil van Trier Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Voorzitter:Hans Creton Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Erasmuslaan 11, 3584 AZ Utrecht Tel:030-2523117
Penningmeester: Marius Verpalen
Evenementen/verhuur: Martin Splinter: Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  
Sociale contacten: Astrid Simonis
Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ; 030 - 2712086
Webmaster: Ernst van der Pas Dit e-mail adres is beschermd tegen spam robots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


 




JAARAGENDA 2010

 8 januari      jaarvergadering Jeu de Boules, aanvang 18.00 uur (zie bericht verderop)

 5 april        
2e paasdag: (aanvang 10.30 uur) Paasontbijt in het clubhuis, extra ALV,
                   
aansluitend opening van het seizoen met evt. uitreiking van de
                   
"Moustache-beker".

30 april         Oranje Boules, aanvang 11.30 uur

24 mei          Pinkster Boules, aanvang 11.30 uur

10 juli           Boules Culinair (er hebben twee mensen zich aangemeld om deze
                     activiteit te organiseren, meerdere mensen zijn altijd welkom)

26 augustus  Midsummernight Boules + BBQ

? september  Hindernissen Boules (juiste datum en wie dat gaat verzorgen wordt nog
                     vastgesteld

 3 oktober     Play Offs

binnenkort    Verschijning van het eerste nummer, jaargang .... van "Dolle Boules"??

Trainings avond : woensdagavond, aanvang 19.30 uur



 

               STAND CLUBKAMPIOENSCHAPPEN        
                 2010           




25 juli 2010
gespeeld punten gemiddeld
1 Nico  Kooij 17 34 2,000
2 Martin  Splinter 21 40 1,905
3 Fred  Buré 25 45 1,800
4 Huub van de Pavert 21 36 1,714
5 Fred  Meijer 22 37 1,682
6 Berry  Sprong 18 30 1,667
7 Janneke  Beeuwkes 19 30 1,579
8 Hans  Creton 28 44 1,571
9 Stijn  Kuitenbrouwer 20 31 1,550
10 Roger  Bosch 30 45 1,500
11 Guus van Arkel 20 30 1,500
12 Wil  Nelissen 28 40 1,429
13 Lex  van Beurten 17 24 1,412
14 Agnes  Zoon 25 35 1,400
15 Marianne van Beurten 16 22 1,375
16 Piet  Bonenkamp 19 24 1,263
17 Henk  Taheij 29 36 1,241
18 Lou de Beurs 26 32 1,231
19 Willemijn van Arkel 22 27 1,227
20 Hans  Welle 20 24 1,200
21 Annemarie  Creton 24 28 1,167
22 Ingrid  Welle 20 23 1,150
23 Henk van Hoof 20 23 1,150
24 Hetty van de Pavert 24 26 1,083
25 Netteke den Boer 18 19 1,056
26 Tineke  Schiphorst 20 21 1,050
27 Astrid  Simonis 26 26 1,000
28 Frits  Schiphorst 19 19 1,000
29 Nan  Klinkenberg 20 19 0,950
30 Marcella  Corten 20 18 0,900
31 Dora  Lambregts 29 25 0,862
Niet genoeg
partijen gegooid
Marius  Verpalen 15 14 0,933
Ad  Migchielsen 14 17 1,214
Heather  Dobson 14 14 1,000
Wil van Trier 14 24 1,714
Nico  Nühn 13 26 2,000
Willem  Cornelis 12 13 1,083
Betty  Kessing 12 19 1,583
Connie  Herwig 12 6 0,500
Wilma  Blokdijk 12 18 1,500
Hein  Hanrath 12 12 1,000
Paul  Budel 11 12 1,091
Edsel  Brandsen 11 14 1,273
Tim van Oostrum 10 15 1,500
Maarten  Vreeken 8 9 1,125
Ernst van der Pas 8 9 1,125
Paulien van de Veer 8 9 1,125
Loes  Ubbens 8 6 0,750
Karen  Croughs 6 5 0,833
Louis  Houet 6 7 1,167
Rita de Mari 6 11 1,833
Hans van Ginkel 4 1 0,250
Bep van Ginkel 4 6 1,500
Olga de Ruiter 4 3 0,750
Patricia  Sprong 4 3 0,750
Piet van Ameide 2 1 0,500
Jan  Kuitenbrouwer 2 1 0,500
Ed  Stokman 2 4 2,000
Nog niet gespeeld
Richard  Beumer
Jeroen  Kuitenbrouwer
Herman  Peerdeman
Juul van Tol
Peet van Tol