Leden van Verdienste
Het lid van verdienste-schap wordt uitgereikt aan een lid indien deze persoon voor één van de 6 verenigingen binnen Kampong belangrijk werk heeft verricht, vaak over een langere periode. Ieder verenigings- bestuur* binnen Kampong kan een lid voordragen als Lid van Verdienste. Ook door de federatie SV Kampong kan het lid van verdienste-schap worden uitgereikt als er voor Kampong in haar geheel belangrijk werk is verricht.
ad *: Voor de verzelfstandiging van de 6 sportverenigingen in 2002 viel de uitreiking onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van S.V. Kampong.
Hieronder de links naar de Leden van Verdienste per vereniging:
Voetbal
Cricket
Hockey
Squash
Tennis
Jeu de Boules
Algemeen / Federatie: zie hieronder
Leden van Verdienste Algemeen / Federatie (ná 2002, met *):
ad *: Voor de verzelfstandiging van de 6 sportverenigingen in 2002 viel de uitreiking onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van S.V. Kampong.
Hieronder de links naar de Leden van Verdienste per vereniging:
Voetbal
Cricket
Hockey
Squash
Tennis
Jeu de Boules
Algemeen / Federatie: zie hieronder
Leden van Verdienste Algemeen / Federatie (ná 2002, met *):
| Naam | Voorletter(s) | Voornaam | Tussen voegsel |
| Ameijde | P.J. | Piet | van |
| Bekooy | B.J. | Bob | |
| Bergen | P.F.R. | Patrick | van |
| Beurten | A.W.M. | Lex | van |
| Biegelaar | J.W. | Jan Willem | |
| Biegelaar-v.d. Vuurst de Vries | E.A. | Els | |
| Blijenburgh-Hardebol | M. | Marjan | van |
| Blijham | W. | William | |
| Bolhuis | J.H.A. | Andre | |
| Brandsen | L.T.I. | Edsel | |
| Brecheisen | A.J.M.J. | Albert | |
| Brouwer-Kolsteeg | M.A.E.A. | Rita | |
| Dam | K. | Cees | van |
| Derks | M.J.M. | Machteld | |
| Dijck | T.M. | Thom | van |
| Dingemans-Hentenaar | H.H.S.M. | Hedwig | |
| Edwards | G. | Geoffrey | |
| Elferink | R.J. | Ron | |
| Erné | W. | Willem | |
| Faber | F.W. | Fred | |
| Haarlem | S.W.M. | Simone | van |
| Hall | J.C.W. | Jan Willem | van |
| Hardeman | E. | Erik | |
| Heij | S. | Stella | de |
| Hendrikx | A.P. | Allan | |
| Hermens | D.T.H. | Dio | |
| Huisman | W. | Wendy | |
| Jansen | F. | Floris | |
| Keizer | K. | Klaas | |
| Klein Gebbink-Lewin | J.M. | Jeannette | |
| Koekkoek | F. | Fred | |
| Kuipers | E. | Ellen | |
| Metz | K. | Kees | |
| Niekerk | F.G.M. | Frans | van |
| Nühn | N.G.J. | Nico | |
| Oomkens | M.W. | Martin | |
| Oostrum-Lutgert | J. | Jonneke | van |
| Oskam-Blanken | P.E. | Paulien | |
| Pas | E.J.A.M. | Ernst | van der |
| Pavert-van Gisbergen | H. | Hetty | van de |
| Ploeg | N.A. | Nelly | |
| Quarles van Ufford | A.J. | Albert | |
| Raijmakers | W. | Wouter | |
| Rietbergen | A. | Ton | van |
| Rijnders | B.J.C. | Bernard | |
| Ronde | P.F. | Paul | de |
| Schaaf | C.F. | Coert | van der |
| Schoonhoven | W.J.T. | Willem | |
| Splinter | M. | Martin | |
| Staveren | H.T. | Heiko | van |
| Steinbusch | H.M.H. | Harry | |
| Stokman-van der Meer | M. | Marianne | |
| Stolk | B.J.M. | Bernard | |
| Stroes | G. | Gerard | |
| Stuij | D. | Dick | |
| Taheij | P.H. | Henk | |
| Tanamal | K. | Karin | |
| Toft | R.P. | Rob | |
| Tol | P.A. | Peet | van |
| Vellinga | M.A. | Martin | |
| Verheijen jr. | Ch.E.J.M. | Charles | |
| Vijver | D.L. | Daan | van de |
| Visser | E. | Esther | |
| Vollebregh | A.G.B. | Bert | |
| Westdijk | R.J. | Rob | |
| Leden van verdienste overleden: | |||
| Naam | Voorletter(s) | Voornaam | Tussen voegsel |
| Alma (†) | H.A.J. | ||
| Ancion (†) | J.Th. | Jules | |
| Bax (†) | J. | Jo | |
| Bennink (†) | C.B. | ||
| Biegelaar-Bogaerdt (†) | A.M. | Annie | |
| Blom (†) | G.P. | ||
| Boesman (†) | Th. | ||
| Bokkel Huinink (†) | N.B. | Nico | ten |
| Bollee (†) | C.J. | Chris | |
| Boseker (†) | M. | Marga | |
| Boswijk (†) | D.E.W.C. | ||
| Braams (†) | C.M. | Cees | |
| Bruin (†) | J.G. | de | |
| Buijs (†) | J.H. | ||
| Cornelis (†) | F.G. | Frans | |
| Duijn (†) | J.C. | Jan | van |
| Duijs (†) | P. | ||
| Elden (†) | W.J. | van | |
| Fijn van Draat (†) | A.C.A. | Arend | |
| Fijn van Draat (†) | P. | Paul | |
| Goedhart (†) | H. | Hemmie | |
| Groof (†) | W.L.J. | de | |
| Haart (†) | P. | de | |
| Hardebol (†) | D.G. | ||
| Huijer (†) | J. | ||
| Hulsteyn-Joppe (†) | L.J. | ||
| Icke (†) | J.C. | Jaap | |
| Janssen (†) | N. | ||
| Keereveer (†) | C. | ||
| Kooij (†) | P.H.M | Paul | |
| Koreneef-Beintema (†) | J. | Janneke | |
| Kramer (†) | G.P. | Gerard | |
| Kuiper (†) | J.K. | ||
| Kuipers (†) | H. | ||
| Lambregts (†) | C.J. | ||
| Lefévre (†) | A.J. | ||
| Ligthelm (†) | T. | Toos | |
| Loon (†) | A. | van | |
| Naeff (†) | H.A. | ||
| Numans (†) | C. | ||
| Piek (†) | R.W. | ||
| Plette (†) | J.G. | ||
| Poll (†) | K.J.H. | ||
| Reijn Snoeck (†) | A.M.E. | van | |
| Rietveld (†) | P. | ||
| Rijke (†) | H.C. | Rob | de |
| Rosmalen (†) | H. | ||
| Schaik (†) | C.A. | van | |
| Scheffers (†) | H. | Hans | |
| Schijndel (†) | J. | Joop | van |
| Schutte (†) | G.J. | ||
| Smits (†) | J.P. | ||
| Smits (†) | P. | ||
| Somer (†) | J.M. | ||
| Stolk (†) | A.P. | van | |
| Stuy-van Dam (†) | G.J. | Dineke | |
| Toft (†) | F.R. | Fred | |
| Tol-van Ekeren (†) | J. | Ineke | van |
| Toolenaar (†) | B.J.M.M. | ||
| Velde (†) | A. | van der | |
| Velde (†) | J. | van der | |
| Vellinga-van der Vooren (†) | P. | Nelleke | |
| Verzijl (†) | F.J. | Frits | |
| Wagenvoort (†) | C.A. | ||
| Welle-de Ru (†) | I.J. | Imada | |
| Willems van Beveren (†) | P. | ||
| Woord (†) | B.H. | Bob | van der |
| Zijl (†) | H.J.M. | van |





